產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ET972紅外測溫儀等紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的****企業(yè)
詳情介紹:
ET972紅外測溫儀產(chǎn)品介紹:
-50℃~1250℃
物距比:30:1
多功能測量:*大、*小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調(diào)
可設定溫度報警功能
其他說明:
| 測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
| 測溫**度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 30:1 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| *大、*小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 其他 |
歡迎來電來函索取產(chǎn)品資料 |
